<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for En3pY :: Sebastian Zdrojewski</title>
	<link>http://www.en3py.net/wordpress</link>
	<description>IT Visions, Progetti, Idee, Opinioni</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:24:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Comment on Fedora Core 8 &#038; VMWare Server by Nguulo</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/02/03/fedora-core-8-vmware-server/#comment-85</link>
		<dc:creator>Nguulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:17:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/02/03/fedora-core-8-vmware-server/#comment-85</guid>
		<description>Pss... è uscita la 116

groups.google.com/group/vmkernelnewbies/files</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pss&#8230; è uscita la 116</p>
<p>groups.google.com/group/vmkernelnewbies/files</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ridimensionamento a caldo di partizioni XFS by Nguulo</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-84</link>
		<dc:creator>Nguulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:12:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-84</guid>
		<description>Boh io uso ext2 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boh io uso ext2 <img src='http://www.en3py.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ridimensionamento a caldo di partizioni XFS by En3pY</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-79</link>
		<dc:creator>En3pY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:24:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-79</guid>
		<description>Ciao Besa, bello rileggerti ogni tanto :)

XFS e' di gran lunga il filesystem piu' performante che ci sia in circolazione. In applicazioni con elevato I/O (su SAN in particolare) ho notato enormi differenze nelle prestazioni, oltre al fatto che ha una capacita' di gestire file di grosse dimensioni con maggiore efficienza rispetto ai "concorrenti" (ext3, reiserfs). In particolare utilizzo XFS su filesystem su cui opera VMWare (blocchi da 64Kb e file da 10/15Gb) o filesystem che devono gestire un elevato numero di file.

Ho scelto XFS anche perche' ha la possibilita' di gestire i dati sulle allocazioni dei file, journaling e altri parametri in modo distinto: questo vuol dire che posso tenere i dati su dischi separati a mio piacimento, cosa che permette di agire sulle performance in modo piu' capillare soprattutto su applicazioni di fascia alta o con elevato consumo di I/O. :)

Cheers!!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Besa, bello rileggerti ogni tanto <img src='http://www.en3py.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>XFS e&#8217; di gran lunga il filesystem piu&#8217; performante che ci sia in circolazione. In applicazioni con elevato I/O (su SAN in particolare) ho notato enormi differenze nelle prestazioni, oltre al fatto che ha una capacita&#8217; di gestire file di grosse dimensioni con maggiore efficienza rispetto ai &#8220;concorrenti&#8221; (ext3, reiserfs). In particolare utilizzo XFS su filesystem su cui opera VMWare (blocchi da 64Kb e file da 10/15Gb) o filesystem che devono gestire un elevato numero di file.</p>
<p>Ho scelto XFS anche perche&#8217; ha la possibilita&#8217; di gestire i dati sulle allocazioni dei file, journaling e altri parametri in modo distinto: questo vuol dire che posso tenere i dati su dischi separati a mio piacimento, cosa che permette di agire sulle performance in modo piu&#8217; capillare soprattutto su applicazioni di fascia alta o con elevato consumo di I/O. <img src='http://www.en3py.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cheers!!! <img src='http://www.en3py.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ridimensionamento a caldo di partizioni XFS by BESA</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-78</link>
		<dc:creator>BESA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 22:59:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/03/01/ridimensionamento-a-caldo-di-partizioni-xfs/#comment-78</guid>
		<description>Hey En3py,
bell'articolo molto interessante!
Ma usando LVM non sei piu' vincolato a XFS, puoi usare anche EXT3 e fare il resize con "resize2fs".

O ci sono altri motivi che ti hanno fatto optare per XFS?

Ciao
--
Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey En3py,<br />
bell&#8217;articolo molto interessante!<br />
Ma usando LVM non sei piu&#8217; vincolato a XFS, puoi usare anche EXT3 e fare il resize con &#8220;resize2fs&#8221;.</p>
<p>O ci sono altri motivi che ti hanno fatto optare per XFS?</p>
<p>Ciao<br />
&#8211;<br />
Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Richiesta attivazione DB by En3pY</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-77</link>
		<dc:creator>En3pY</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 13:10:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-77</guid>
		<description>Non penso... al mio commento sul documento "Database Oracle attivato" non ha fatto domande od obbiezioni... il che mi lascia pensare....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non penso&#8230; al mio commento sul documento &#8220;Database Oracle attivato&#8221; non ha fatto domande od obbiezioni&#8230; il che mi lascia pensare&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Richiesta attivazione DB by ..:: Aste83.net ::..</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-76</link>
		<dc:creator>..:: Aste83.net ::..</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:47:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-76</guid>
		<description>Ottimo!! Ben fatto!! Speriamo che serva... (Ci credo poco ma....la speranza è l'ultima a morire!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo!! Ben fatto!! Speriamo che serva&#8230; (Ci credo poco ma&#8230;.la speranza è l&#8217;ultima a morire!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Idra 2.0 e&#8217; arrivata!! by ^C</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2007/11/19/idra-20-e-arrivata/#comment-75</link>
		<dc:creator>^C</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:40:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2007/11/19/idra-20-e-arrivata/#comment-75</guid>
		<description>Direi... solari !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direi&#8230; solari !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Richiesta attivazione DB by 60</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-74</link>
		<dc:creator>60</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:30:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2008/01/11/ho-bisogno-di-un-database/#comment-74</guid>
		<description>ma hai fatto bene!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma hai fatto bene!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ho visto cose che voi esseri umani non potete nemmeno immaginare by Daniele</title>
		<link>http://www.en3py.net/wordpress/2007/09/15/ho-visto-cose-che-voi-esseri-umani-non-potete-nemmeno-immaginare/#comment-62</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 08:27:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.en3py.net/wordpress/2007/09/15/ho-visto-cose-che-voi-esseri-umani-non-potete-nemmeno-immaginare/#comment-62</guid>
		<description>Ce l'ho pure io, mitico!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce l&#8217;ho pure io, mitico!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
